| Kompressor Informasjon – HV15 | HV15 Hypac AERD Gulvmontert med tank, kjøletørker og filtrering |
| Serie | HV Serie |
| Beskrivelse | Hydrovane Hypac (HV Serie) |
| Type Gass | 1 |
| Kapasitet Fritt avgitt med arbeidstrykk (m3/min) | 1.98 to 2.28 |
| Minste Arbeidstrykk (Bar g) | 6 |
| Maks eller gitt arbeidstrykk (bar g) | 8 to 10 |
| Motor Effekt (kW) | 15 |
| Støynivå (db) | 70 |
| Lengde (mm) | 1187 |
| Bredde (mm) | 1355 |
| Høyde (mm) | 1390 |
| Trykkluft Uttak (tommer) | 0.75 |
| Vekt (Kg) | 565 |
| hastighet (rpm) | 1450 |
| Olje Kapasitet (ltr) | 7 |
| Kjøle System | Luft Kjølet |
| Tank (ltr) | 272 |
| Oljerester i Luften (mg/m3) | <1 |
Ved Oppgitt Arbeidstrykk: 8 Bar g, Kapasitet fritt avgitt = 2.28 m3 per min Tank (ltr): 272 hastighet (rpm): 1450
Ved Oppgitt Arbeidstrykk: 10 Bar g, Kapasitet fritt avgitt = 1.98 m3 per min Tank (ltr): 272 hastighet (rpm): 1450 |