| Kompressor Informasjon – HV07 | HV07 Hypac AERD (Tankmontert Med Kjøletørker og Filtrering) |
| Serie | HV Serie |
| Beskrivelse | Hydrovane Hypac (HV Serie) |
| Type Gass | 1 |
| Kapasitet Fritt avgitt med arbeidstrykk (m3/min) | 1.02 to 1.26 |
| Minste Arbeidstrykk (Bar g) | 6 |
| Maks eller gitt arbeidstrykk (bar g) | 7 to 10 |
| Motor Effekt (kW) | 7.5 |
| Støynivå (db) | 67 |
| Lengde (mm) | 1570 |
| Bredde (mm) | 741 |
| Høyde (mm) | 1520 |
| Trykkluft Uttak (tommer) | 0.75 |
| Vekt (Kg) | 370 |
| hastighet (rpm) | 1450 |
| Olje Kapasitet (ltr) | 3 |
| Kjøle System | Luft Kjølet |
| Tank (ltr) | 250 |
| Oljerester i Luften (mg/m3) | <1 |
Ved Oppgitt Arbeidstrykk: 7 Bar g, Kapasitet fritt avgitt = 1.26 m3 per min Tank (ltr): 250 hastighet (rpm): 1450 Ved Oppgitt Arbeidstrykk: 10 Bar g, Kapasitet fritt avgitt = 1.02 m3 per min
|